基本料金 |
上記のメーター料金の中に迎車料金も含まれています。 |
項目 | 金額 | |
運賃 | 距離制 | 281m走行毎に90円が加算され、時速10km以下の走行時間については、1分45秒毎90円が加算されます。 (詳しくは、下記の距離制運賃目安表を参照ください) |
時間制 | 30分毎に3,070円加算 (詳しくは、下記の時間制運賃目安表を参照ください) |
|
基本介助料(ケアチャージ) | 1,100円 | |
予約料 | 400円 | |
迎車料 | 750円 | |
特殊介助料 | 室内介助料 室内での移乗、段差介助 | 1,100円 |
階段介助料 ワンフロア―昇降毎に | 1,100円 | |
ヘルパー増員 1人毎に | 5,000円 | |
機材使用料 | 車いす | 無料 |
リクライニング車いす | 2,000円 | |
ストレッチャー | 4,000円 | |
休日料金 | 1,100~2,200円 日曜、祭日、年末年始、GW | |
キャンセル料 | 前日50%、当日100%をお支払い頂くことがございます。 |
運賃種/走行キロ | 2㎞ | 5㎞ | 10㎞ | 15㎞ | 20㎞ | 30㎞ | 40㎞ |
料金 | ¥1,470 | ¥2,370 | ¥3,990 | ¥5,610 | ¥7,230 | ¥10,380 | ¥13,620 |
1割引 手帳持参者 |
¥1,320 | ¥2,130 | ¥3,590 | ¥5,090 | ¥6,500 | ¥9,340 | ¥12,250 |
運賃種/時間 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 |
料金 | ¥6,140 | ¥12,280 | ¥18,420 | ¥24,560 | ¥30,700 | ¥36,840 | ¥42,980 |
1割引 手帳持参者 |
¥5,520 | ¥11,050 | ¥16,570 | ¥22,100 | ¥27,630 | ¥33,150 | ¥38,680 |
☆相模原市福祉タクシー利用券、相模原市ねたきり高齢者等移送サービス利用券がご利用になれます。 また、横浜市、座間市、厚木市、大和市、海老名市等の福祉タクシー利用券がご利用になれます。 ご予約時にご確認ください。 |
【クレジットカード使えます】 カードをご利用の際は、事前に申し付けていただくとお会計がスムーズに行えます |